← Kembali ke Beranda
SIMON PETRUS · INFORMASI PUBLIK
Luaran dan Publikasi
Informasi publik SIMON PETRUS yang dapat diakses pengunjung tanpa login.
FILTER DATA PUBLIK
ResetPencarian dan Penyaringan
Gunakan filter untuk menemukan data berdasarkan tahun, skim, fakultas, program studi, nama dosen, atau keterlibatan mahasiswa.
GRAFIK LUARAN
Distribusi Luaran & Publikasi berdasarkan Jenis dan Tahun
Grafik batang hanya menampilkan jenis luaran dan tahun yang memiliki data pada database sesuai filter yang dipilih.
Jurnal ber ISSN
Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 1–Sinta 6)
Jurnal Internasional Bereputasi (Q1–Q4)
Prosiding Nasional (Seminar Nasional)
Prosiding Internasional (Seminar Internasional)
HaKI (Hak Cipta, Paten Sederhana, Paten, dll)
Buku ber ISBN (Monograf, Buku Ajar, Buku Referensi, dll)
HASIL PUBLIK
Seluruh Luaran & Publikasi
Menampilkan 1–10 dari 196 luaran yang tersedia.
196Total Luaran
| No | Judul Artikel | Jenis | Sumber Dana | Nama Dosen/Penghasil | Prodi | Fakultas | Tahun | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An Integrative Model of Organizational Communication and Values-Based Work Culture for Enhancing Employee Engagement and Organizational Performance in a Catholic Higher Education Institution | Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 1–Sinta 6) | Mandiri | Lestari Pratiwi SItanggang; Dr. Miska Irani Br Tarigan, S.Sos., M.M.; Dr. Ir. Pandapotan Sitompul, M.M.; Dr. Donalson Silalahi, S.E., M.Si | S2 Manajemen | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 2026 | Lihat |
| 2 | Decoding Financial Sustainability in Microfinance: The Interplay of Financial Literacy and Leadership Trust | Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 1–Sinta 6) | Mandiri | Esli Silalahi, S.E., M.Si; Dr. Miska Irani Br Tarigan, S.Sos., M.M.; Prof. Dr. Kornel Munthe, S.E., M.Si; Dr. Riko Fridolend Sianturi, S.E.,M.M. | S1 Manajemen; S2 Manajemen | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 2026 | Lihat |
| 3 | DETERMINAN PURCHASE INTENTION PRODUK RAMAH LINGKUNGAN: PERAN GREEN PRODUCT KNOWLEDGE, ENVIRONMENTAL CONCERN, DAN ECO-LABEL TRUST PADA KONSUMEN RECYCLO GOODS | Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 1–Sinta 6) | Mandiri | Fiderman Buulolo; Dr. Miska Irani Br Tarigan, S.Sos., M.M.; Dr. Helena Sihotang, S.E., M.M. | S2 Manajemen; S1 Manajemen | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 2026 | Lihat |
| 4 | Digitalisasi Manajemen Lyora Laundry melalui Sistem Informasi Berbasis Website untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional | Jurnal ber ISSN | Mandiri | Dr. Ir. Novriadi Antonius Siagian, S.Kom., M.Kom.; Ir. Alex Rikki, S.Kom., M.Kom.; Dr. Ir. Pandi Barita Nauli Simangungsong, S.Kom., M.Kom; Sardo Pardingotan Sipayung, S.Kom., M.Kom. | S1 Sains Data; S1 Teknik Informatika | Fakultas Ilmu Komputer | 2026 | Lihat |
| 5 | Domain-Aware Spatial-Temporal Selective Gated LSTM for Real-Time Driver Drowsiness Detection | Jurnal Internasional Bereputasi (Q1–Q4) | Mandiri | Dr. Ir. Novriadi Antonius Siagian, S.Kom., M.Kom.; Poltak Sihombing; Amalia; Ade Candra | S1 Sains Data | Fakultas Ilmu Komputer | 2026 | Lihat |
| 6 | Employee Engagement in Higher Education: Integrating Organizational Communication and Work Culture Through a Literature Review | Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 1–Sinta 6) | Mandiri | Lestari Pratiwi Sitanggang; Dr. Miska Irani Br Tarigan, S.Sos., M.M.; Dr. Donalson Silalahi, S.E., M.Si | S2 Manajemen | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 2026 | Lihat |
| 7 | Experimental and Comparative Evaluation of an Integral-Based Squeeze Mechanism for Enhanced Feature Calibration in DenseNet121 | Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 1–Sinta 6) | Mandiri | Dr. Ir. Pandi Barita Nauli Simangungsong, S.Kom., M.Kom; Tuti Andriani; Dr. Ir. Paska Marto Hasugian, S.Kom., M.Kom. | S1 Sains Data | Fakultas Ilmu Komputer | 2026 | Lihat |
| 8 | KLASIFIKASI KEBERHASILAN UMKM MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR (KNN) BERDASARKAN KARAKTERISTIK PEMILIK DAN BISNIS | Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 1–Sinta 6) | Mandiri | Della Novita Butarbutar; Paskalia Br Barus; Sardo Pardingotan Sipayung, S.Kom., M.Kom. | S1 Sains Data | Fakultas Ilmu Komputer | 2026 | Lihat |
| 9 | Motivasi Kerja, Reward dan Punishment terhadap Kinerja Karyawan: Tinjauan Literatur dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening | Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 1–Sinta 6) | Mandiri | Marianus Jhonlibert Girsang; Lau Rensia Riri Indriani; Petra Aprianti Gultom; Prof. Dr. Kornel Munthe, S.E., M.Si; Dr. Donalson Silalahi, S.E., M.Si | S2 Manajemen | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 2026 | Lihat |
| 10 | Museum virtual budaya Batak Toba dari pelestarian digital menuju pembelajaran imersif VEML : teknologi VR/AR, artefak digital, pedagogi konstruktivistik, engagement, user experience, dan learning outcomes | Buku ber ISBN (Monograf, Buku Ajar, Buku Referensi, dll) | Hibah Dikti | Dr. Ir. Tonni Limbong, S.Kom., M.Kom., MCE.; Parasian DP Silitonga, S.Kom., M.Cs., MCE.; Dr. Gonti Simanullang | S1 Sistem Informasi; S1 Teknik Informatika; S2 Filsafat | Fakultas Ilmu Komputer; Fakultas Filsafat | 2026 | Lihat |
