← Kembali ke Beranda
SIMON PETRUS · INFORMASI PUBLIK
Penelitian
Informasi publik SIMON PETRUS yang dapat diakses pengunjung tanpa login.
FILTER DATA PUBLIK
ResetPencarian dan Penyaringan
Gunakan filter untuk menemukan data berdasarkan tahun, skim, fakultas, program studi, nama dosen, atau keterlibatan mahasiswa.
GRAFIK KATEGORI
Komposisi Penelitian berdasarkan Jenis Sumber Dana
Perbandingan jumlah kegiatan berdasarkan jenis sumber dana: Hibah Internal, Hibah Eksternal Institusi, Hibah Dikti, dan Mandiri.
335
Hibah Internal
2
Hibah Eksternal Institusi
29
Hibah Dikti
0
Mandiri
Sumber data PenelitianGrafik menggunakan field Jenis Sumber Dana dari Master Historis dan pemetaan data aktif/historis menjadi Hibah Internal, Hibah Eksternal Institusi, Hibah Dikti, atau Mandiri.
HASIL PUBLIK
Daftar Penelitian
Menampilkan 1–10 dari 366 data untuk seluruh tahun yang tersedia.
366Total Kegiatan
Rp 2.660.041.000Total Dana
| No | Judul | Sumber/Kategori | Tahun | Skim | Nama Dosen | Program Studi | Fakultas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Integrasi Pendidikan Lingkungan dalam Pembelajaran IPS-STEAM Berbasis 3D Printing untuk Meningkatkan Kesadaran Ekologi dan Literasi Lingkungan Siswa Sekolah Dasar | Hibah Dikti | 2026 | Penelitian Hibah Dikti | Darinda Sofia Tanjung, S.Pd., M.Pd; Imelda Sihombing, S.Pd., M.Pd; ABDUL MEIZAR | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 2 | Mencoba Pengajuan Judul | Hibah Internal | 2026 | Penelitian Kolaboratif | Dr. Ir. Tonni Limbong, S.Kom., M.Kom., MCE.; Dr. Gonti Simanullang; Dr. Ir. Paska Marto Hasugian, S.Kom., M.Kom.; Budi; Santi | S1 Sistem Informasi | Fakultas Ilmu Komputer |
| 3 | Museum Virtual Budaya Batak Toba Berbasis Multimedia sebagai Solusi Pelestarian dan Pariwisata Berkelanjutan | Hibah Dikti | 2026 | Penelitian Hibah Dikti | Dr. Ir. Tonni Limbong, S.Kom., M.Kom., MCE.; Parasian DP Silitonga, S.Kom., M.Cs., MCE.; Dr. Gonti Simanullang | S1 Sistem Informasi | Fakultas Ilmu Komputer |
| 4 | Optimasi Kepadatan Lokal dan Kejelasan Antar Klaster untuk Klasterisasi Kualitas Air Berbasis Big Data Dalam mendukung Mitigasi Lingkungan Berkelanjutan | Hibah Dikti | 2026 | Penelitian Hibah Dikti | Dr. Ir. Paska Marto Hasugian, S.Kom., M.Kom.; Sardo Pardingotan Sipayung, S.Kom., M.Kom.; Dr. Ir. Pandi Barita Nauli Simangungsong, S.Kom., M.Kom | S1 Sains Data | Fakultas Ilmu Komputer |
| 5 | Pemanfaatan Media Sosial Dalam Pembelajaran Dimasa Pandemi Covid-19 | Hibah Dikti | 2026 | Penelitian Hibah Dikti | Jenita Anjani Br. Sembiring, SPd., M.Pd.; FRIDA DIAN HANDINI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 6 | Pendekatan Causal Machine Learning untuk Evaluasi Dampak Program MBG terhadap Status Gizi dan Prestasi Belajar Anak | Hibah Dikti | 2026 | Penelitian Hibah Dikti | Dr. Ir. Pandi Barita Nauli Simangungsong, S.Kom., M.Kom; Dr. Ir. Paska Marto Hasugian, S.Kom., M.Kom.; MATIAS JULYUS FIKA SIRAIT | S1 Sains Data | Fakultas Ilmu Komputer |
| 7 | Pengembangan Model Evaluasi Kurikulum Multidimensi Berbasis Web untuk Penguatan Outcome-Based Education dalam Kerangka Education 5.0 di Perguruan Tinggi | Hibah Dikti | 2026 | Penelitian Hibah Dikti | Prof. Dr. Drs. Berman Hutahaean, M.Pd; Dr. Ir. Tonni Limbong, S.Kom., M.Kom., MCE.; Dr. Darwis Robinson Manalu.,M.Kom | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 8 | Perancangan Aplikasi segmentasi pelanggan menggunakan algoritma K-Means | Hibah Dikti | 2026 | Penelitian Hibah Dikti | Esli Silalahi, S.E., M.Si; Yan Christin Br. Sembiring, S.E., M.Si; SEPTIAN SIMATUPANG | S1 Manajemen | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| 9 | Analisis Kandungan Gizi Dan Karakterisitik Organoleptik Mie Kering Dengan Penambahan Tepung Biji Durian Dan Tepung Daun Kelor Sebagai Produk Inovatif | Hibah Internal | 2025 | Penelitian Dasar | Dewi Restuana Sihombing, S.Si., M.Si | S1 Teknologi Hasil Pertanian | Fakultas Pertanian |
| 10 | Analisis Matriks Boston Consulting Group ( Bcg) Pada Sepeda Motor Honda ( Studi Kasus : Pada Pt. Astra Honda Motor Tahun 2022- 2024 | Hibah Internal | 2025 | Penelitian Dasar | Dra. Roslinda Sagala, M.Si | S1 Manajemen | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
