← Kembali ke View Spesifik
365 data · halaman 1/25
521 data · halaman 1/35
196 data · halaman 1/14
SIMON PETRUS · VIEW SPESIFIK · DETAIL LENGKAP
Detail Lengkap Kegiatan Penelitian dan Pengabdian serta Luaran
Menampilkan seluruh data kegiatan Penelitian, Pengabdian, serta Luaran dan Publikasi yang sesuai dengan filter.
Sumber: Operasional + Historis
Penanda filter: nama Ketua/Anggota yang sesuai filter Fakultas/Program Studi ditampilkan tebal. Data kegiatan tetap mencakup kegiatan yang melibatkan peneliti dari unit terpilih.
1 · PENELITIAN
Data Penelitian
Semua Penelitian sesuai filter, tanpa menampilkan Tema.
| No | Tahun | Judul Penelitian | Ketua / NIDN | Anggota | Fakultas | Program Studi | Skim | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Integrasi Pendidikan Lingkungan dalam Pembelajaran IPS-STEAM Berbasis 3D Printing untuk Meningkatkan Kesadaran Ekologi dan Literasi Lingkungan Siswa Sekolah Dasar | Darinda Sofia Tanjung, S.Pd., M.Pd 0118028001 | Imelda Sihombing, S.Pd., M.Pd (NIDN 0107128384); ABDUL MEIZAR | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | - | Penelitian Hibah Dikti | Hibah Dikti |
| 2 | 2026 | Mencoba Pengajuan Judul | Dr. Ir. Tonni Limbong, S.Kom., M.Kom., MCE. 0118127801 | Dr. Gonti Simanullang (NIDN 0122026401); Dr. Ir. Paska Marto Hasugian, S.Kom., M.Kom. (NIDN 0131038601); Budi; Santi | Fakultas Ilmu Komputer | S1 Sistem Informasi | Penelitian Kolaboratif | Hibah Internal |
| 3 | 2026 | Museum Virtual Budaya Batak Toba Berbasis Multimedia sebagai Solusi Pelestarian dan Pariwisata Berkelanjutan | Dr. Tonni Limbong, S.Kom., M.Kom., MCE. 0118127801 | Parasian DP Silitonga, S.Kom., M.Cs., MCE. (NIDN 0025058007); Gonti Simanullang (NIDN 0122026401) | Fakultas Ilmu Komputer | - | Penelitian Hibah Dikti | Hibah Dikti |
| 4 | 2026 | Optimasi Kepadatan Lokal dan Kejelasan Antar Klaster untuk Klasterisasi Kualitas Air Berbasis Big Data Dalam mendukung Mitigasi Lingkungan Berkelanjutan | Dr. Paska Marto Hasugian, S.Kom., M.Kom. 0131038601 | Sardo Pardingotan Sipayung, S.Kom., M.Kom. (NIDN 0111028301); Dr. Pandi Barita Nauli Simangungsong, S.Kom., M.kom. (NIDN 0103029001) | Fakultas Ilmu Komputer | - | Penelitian Hibah Dikti | Hibah Dikti |
| 5 | 2026 | Pemanfaatan Media Sosial Dalam Pembelajaran Dimasa Pandemi Covid-19 | Jenita Anjani Br. Sembiring, SPd., M.Pd. 0121019001 | FRIDA DIAN HANDINI | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | - | Penelitian Hibah Dikti | Hibah Dikti |
| 6 | 2026 | Pendekatan Causal Machine Learning untuk Evaluasi Dampak Program MBG terhadap Status Gizi dan Prestasi Belajar Anak | Dr. Pandi Barita Nauli Simangungsong, S.Kom., M.kom. 0103029001 | Dr. Paska Marto Hasugian, S.Kom., M.Kom. (NIDN 0131038601); MATIAS JULYUS FIKA SIRAIT | Fakultas Ilmu Komputer | - | Penelitian Hibah Dikti | Hibah Dikti |
| 7 | 2026 | Pengembangan Model Evaluasi Kurikulum Multidimensi Berbasis Web untuk Penguatan Outcome-Based Education dalam Kerangka Education 5.0 di Perguruan Tinggi | Prof. Dr. Drs. Berman Hutahaean, M.Pd 0011086107 | Dr. Tonni Limbong, S.Kom., M.Kom., MCE. (NIDN 0118127801); Dr. Darwis Robinson Manalu.,M.Kom | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | - | Penelitian Hibah Dikti | Hibah Dikti |
| 8 | 2026 | Perancangan Aplikasi segmentasi pelanggan menggunakan algoritma K-Means | Esli Silalahi, S.E., M.Si 0128097301 | Yan Christin Br. Sembiring, S.E., M.Si (NIDN 0111018901); SEPTIAN SIMATUPANG | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | - | Penelitian Hibah Dikti | Hibah Dikti |
| 9 | 2025 | Analisis Kandungan Gizi Dan Karakterisitik Organoleptik Mie Kering Dengan Penambahan Tepung Biji Durian Dan Tepung Daun Kelor Sebagai Produk Inovatif | Dewi Restuana Sihombing, S.Si., M.Si 0101028301 | - | Fakultas Pertanian | - | Penelitian Dasar | Hibah Internal |
| 10 | 2025 | Analisis Matriks Boston Consulting Group ( Bcg) Pada Sepeda Motor Honda ( Studi Kasus : Pada Pt. Astra Honda Motor Tahun 2022- 2024 | Dra. Roslinda Sagala, M.Si 0128106501 | - | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | - | Penelitian Dasar | Hibah Internal |
| 11 | 2025 | Analisis Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Terhadap Kepuasan Pelanggan Studi Kasus Di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan | Dra. Elisabeth Simangunsong, M.Si 0129086602 | - | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | - | Penelitian Dasar | Hibah Internal |
| 12 | 2025 | Analisis Pengaruh Suku Bunga Dan Obligasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Nilai Tukar Sebagai Variabel Moderaring Di Indonesia | Dr. A. Mahendra, SE., M.Si 0112068501 | - | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | - | Penelitian Dasar | Hibah Internal |
| 13 | 2025 | Analisis Perbandingan Algoritma Apriori, Fp Growth, Dan Eclat Dalam Menentukan Pola Kunjungan Objek Wisata Kabupaten Simalungun | Andy Paul Harianja, S.T., M.Kom 0108117501 | - | Fakultas Ilmu Komputer | - | Penelitian Dasar | Hibah Internal |
| 14 | 2025 | Analisis Potensi Makam Sastrawan Sitor Situmorang Dalam Usaha Meningktakan Kunjungan Wisata Ke Danau Toba : Kajian Sastra Pariwisata | Dr. Bertova Simanihuruk, S.S.,M.Si. 0109097302 | - | Fakultas Ilmu Budaya | - | Penelitian Dasar | Hibah Internal |
| 15 | 2025 | Analisis Rasio Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei | Joana L. Saragih, S.E., M.Si 0113087201 | - | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | - | Penelitian Dasar | Hibah Internal |
Menampilkan 15 dari 365 data · 15 data/halaman
Data gabungan Penelitian operasional dan historis, disaring menurut Nama Dosen, Fakultas, dan Program Studi.
2 · PENGABDIAN
Data Pengabdian
Semua Pengabdian sesuai filter, tanpa menampilkan Tema.
| No | Tahun | Judul Pengabdian | Ketua / NIDN | Anggota | Fakultas | Program Studi | Skim | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengolahan Ikan Air Tawar Menjadi Pangan Fungsional Kaya Protein untuk Pencegahan Stunting di Desa Tangkahan Kecamatan Namorambe Deli Serdang | Dr. Ir. Maruba Pandiangan, M.P. 0127086501 | Dewi Restuana Sihombing, S.Si., M.Si (NIDN 0101028301); Dr. Dra. Delima Panjaitan, M.Si (NIDN 0016096507) | Fakultas Pertanian | - | Pengabdian Hibah Dikti | - |
| 2 | 2026 | Penguatan Implementasi Visi dan Misi Program Studi Ilmu Filsafat melalui Pendampingan Akademik Mata Kuliah Inti Filsafat bagi Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas | Laurentius Tinambunan 0108066201 | - | Fakultas Filsafat | - | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | Hibah Internal |
| 3 | 2025 | Bersama Kristus, Kita Menyala”: Rekoleksi Transformasi Spiritualitas Umat Paroki Santo Konrad Martubung Berbasis Yohanes 21:1–14 Dalam Membangun Gereja Yang Sinodal, Aktif, Dan Misioner | Gonti Simanullang 0122026401 | - | Fakultas Filsafat | - | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | Hibah Internal |
| 4 | 2025 | Bijak Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Bagi Siswa/I Sma Negeri 1 Onan Runggu Kec.Onan Runggu Kab Samosir | Desinta Purba, S.T., S.Kom., M.Kom 0111067801 | - | Fakultas Ilmu Komputer | - | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | Hibah Internal |
| 5 | 2025 | Implementasi Gaya Hidup Berkelanjutan Melalui Pembuatan Ecoencym Di Pmki Methodis Aek Batu | Dyan Wulan Sari HS, S.Pd., M.Pd. 0117098802 | - | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | - | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | Hibah Internal |
| 6 | 2025 | Implementasi Pembelajaran Berdeferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila Di Kelas V Sdn 066050 Medan Denai | Darinda Sofia Tanjung 0118028001 | - | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | - | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | Hibah Internal |
| 7 | 2025 | Implementasi Spiritualitas Hati dalam Pendidikan sebagai Upaya Pemulihan Krisis Empati dan Kasih di Lingkungan Sekolah | Fransiskus Xaverius Marmidi 0120127501 | Pius Gusnius | Fakultas Filsafat | - | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | Hibah Internal |
| 8 | 2025 | Implementasi Teologi Moral Fundamental Dalam Penguatan Integritas, Kebebasan, Dan Ketaatan Suster Novisiat KYM | Bertolomeus N.A.P. Ngita 5156757658130120 | - | Fakultas Filsafat | - | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | Hibah Internal |
| 9 | 2025 | Inkubator Bisnis Halua Tradisional: Inovasi Kewirausahaan Digital Generasi Muda Berbasis Kearifan Lokal | Dra. Elisabeth Simangunsong, M.Si 0129086602 | Darna Sitanggang, S.E., M.Si (NIDN 0103026301); Kristina Bangun | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | - | Pengabdian Hibah Dikti | - |
| 10 | 2025 | Internalisasi Ajaran Resmi Gereja tentang Indulgensi dalam Meningkatkan Pemahaman Iman dan Praktik Pertobatan Umat: Studi pada Pertemuan Pengurus Gereja Rayon Pusat Paroki Santo Yosef Jalan Bali, Pematangsiantar | Alfonsus Ara 0119127103 | Sahat Marganda Simbolon | Fakultas Filsafat | - | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | Hibah Internal |
| 11 | 2025 | Internalisasi Lima Dimensi Formasi Fransiskan Kapusin Sebagai Model Pembinaan Karakter Persaudaraan Dan Kepedulian Sosial | Largus Nadeak 0108086501 | - | Fakultas Filsafat | - | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | Hibah Internal |
| 12 | 2025 | Jasa Perancangan Ruang Interior Kantor Dosen Fkip Unika Santo Thomas Medan | Raimundus Pakpahan 0103036501 | - | Fakultas Teknik | - | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | Hibah Internal |
| 13 | 2025 | Kita Suci Dalam Hidup Kristiani Bersama Omk Stasi Santa Maria Simpang Empat | Yanti Vidarosa Naibaho, S.S., M.Hum. 0113047903 | - | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | - | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | Hibah Internal |
| 14 | 2025 | Membangun Desa Sehat Dan Bersih Melalui Program Bank Sampah Di Desa Sosar Lottung Kec. Muara Kab Tapanuli Utara | Asnita Hasibuan 0101018405 | - | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | - | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | Hibah Internal |
| 15 | 2025 | Menerapka Hidup Sehat Kepada Peserta Didik Tingkat Sd Melalui Olahraga Jalan Sehat Di Sd Negeri 065012 | Heka Maya Sari Br Sembiring, S.Pd., M.Pd 0119118904 | - | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | - | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | Hibah Internal |
Menampilkan 15 dari 521 data · 15 data/halaman
Data Pengabdian operasional dan historis disajikan bersama sesuai filter aktif.
3 · LUARAN & PUBLIKASI
Data Luaran dan Publikasi
Judul yang ditampilkan adalah judul luaran/publikasi, bukan jenis luaran dan bukan tema kegiatan.
| No | Tahun | Judul Luaran / Publikasi | Jenis Luaran | Nama Ketua Penulis / NIDN | Anggota | Fakultas | Program Studi | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | An Integrative Model of Organizational Communication and Values-Based Work Culture for Enhancing Employee Engagement and Organizational Performance in a Catholic Higher Education Institution | journal_sinta4 | Lestari Pratiwi SItanggang | Lestari Pratiwi Sitanggang; Dr. Miska Irani Br Tarigan, S.Sos., M.M.; Dr. Ir. Pandapotan Sitompul, M.M.; Dr. Donalson Silalahi, S.E., M.Si | Lihat | ||
| 2 | 2026 | Decoding Financial Sustainability in Microfinance: The Interplay of Financial Literacy and Leadership Trust | journal_sinta2 | Esli Silalahi, S.E., M.Si 0128097301 | Esli Silalahi, S.E., M.Si; Dr. Miska Irani Br Tarigan, S.Sos., M.M.; Prof. Dr. Kornel Munthe, S.E., M.Si; Dr. Riko Fridolend Sianturi, S.E.,M.M. | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | S1 Manajemen | Lihat |
| 3 | 2026 | DETERMINAN PURCHASE INTENTION PRODUK RAMAH LINGKUNGAN: PERAN GREEN PRODUCT KNOWLEDGE, ENVIRONMENTAL CONCERN, DAN ECO-LABEL TRUST PADA KONSUMEN RECYCLO GOODS | journal_sinta4 | Fiderman Buulolo | Fiderman Buulolo; Dr. Miska Irani Br Tarigan, S.Sos., M.M.; Dr. Helena Sihotang, S.E., M.M. | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | S1 Manajemen | Lihat |
| 4 | 2026 | Digitalisasi Manajemen Lyora Laundry melalui Sistem Informasi Berbasis Website untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional | Jurnal ber ISSN | Dr. Novriadi Antonius Siagian, S.Kom., M.Kom. 0129119401 | Dr. Novriadi Antonius Siagian, S.Kom., M.Kom.; Alex Rikki, S.Kom., M.Kom.; Dr. Pandi Barita Nauli Simangungsong, S.Kom., M.kom.; Sardo Pardingotan Sipayung, S.Kom., M.Kom. | Fakultas Ilmu Komputer | S1 Sains Data | Lihat |
| 5 | 2026 | Domain-Aware Spatial-Temporal Selective Gated LSTM for Real-Time Driver Drowsiness Detection | Jurnal Internasional | Dr. Novriadi Antonius Siagian, S.Kom., M.Kom. 0129119401 | Dr. Novriadi Antonius Siagian, S.Kom., M.Kom.; Poltak Sihombing; Amalia; Ade Candra | Fakultas Ilmu Komputer | S1 Sains Data | Lihat |
| 6 | 2026 | Employee Engagement in Higher Education: Integrating Organizational Communication and Work Culture Through a Literature Review | journal_sinta5 | Lestari Pratiwi Sitanggang | Lestari Pratiwi Sitanggang; Dr. Miska Irani Br Tarigan, S.Sos., M.M.; Dr. Donalson Silalahi, S.E., M.Si | Lihat | ||
| 7 | 2026 | Experimental and Comparative Evaluation of an Integral-Based Squeeze Mechanism for Enhanced Feature Calibration in DenseNet121 | journal_sinta2 | Dr. Pandi Barita Nauli Simangungsong, S.Kom., M.kom. 0103029001 | Dr. Pandi Barita Nauli Simangungsong, S.Kom., M.kom.; Tuti Andriani; Dr. Paska Marto Hasugian, S.Kom., M.Kom. | Fakultas Ilmu Komputer | S1 Sains Data | Lihat |
| 8 | 2026 | KLASIFIKASI KEBERHASILAN UMKM MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR (KNN) BERDASARKAN KARAKTERISTIK PEMILIK DAN BISNIS | journal_sinta5 | Della Novita Butarbutar | Della Novita Butarbutar; Paskalia Br Barus; Sardo Pardingotan Sipayung, S.Kom., M.Kom. | Fakultas Ilmu Komputer | S1 Sains Data | Lihat |
| 9 | 2026 | Motivasi Kerja, Reward dan Punishment terhadap Kinerja Karyawan: Tinjauan Literatur dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening | journal_sinta5 | Marianus Jhonlibert Girsang | Marianus Jhonlibert Girsang; Lau Rensia Riri Indriani; Petra Aprianti Gultom; Prof. Dr. Kornel Munthe, S.E., M.Si; Dr. Donalson Silalahi, S.E., M.Si | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | S2 Manajemen | Lihat |
| 10 | 2026 | Museum virtual budaya Batak Toba dari pelestarian digital menuju pembelajaran imersif VEML : teknologi VR/AR, artefak digital, pedagogi konstruktivistik, engagement, user experience, dan learning outcomes | Buku ber ISBN | Dr. Tonni Limbong, S.Kom., M.Kom., MCE. 0118127801 | Dr. Tonni Limbong, S.Kom., M.Kom., MCE.; Parasian DP Silitonga, S.Kom., M.Cs., MCE.; Gonti Simanullang | Fakultas Ilmu Komputer | S1 Sistem Informasi | Lihat |
| 11 | 2026 | Pengaruh Manajemen Pengetahuan Terhadap Kinerja Inovasi | journal_sinta5 | Oslan Juliana Simbolon | Oslan Juliana Simbolon; Oslan Juliana Simbolon; Lestari Pratiwi Sitanggang; Ayu Trisanti; Indriyani Sinurat; Dr. Miska Irani Br Tarigan, S.Sos., M.M. | Lihat | ||
| 12 | 2026 | Penguatan Implementasi Visi dan Misi Program Studi Ilmu Filsafat melalui Pendampingan Akademik Mata Kuliah Inti Filsafat bagi Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas | Jurnal / Publikasi | Laurentius Tinambunan 0108066201 | - | Fakultas Filsafat | S1 Ilmu Filsafat | Lihat |
| 13 | 2026 | Peran Financial Distress Dalam Memediasi Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba: Tinjauan Literatur Sistematis | journal_sinta5 | Lau Rensia Riri Indriani | Lau Rensia Riri Indriani; Marianus Jhonlibert Girsang; Nesa Repinalia Br Manjorang; Oktaviana Gracella Br Sibagariang; Prof. Dr. Kornel Munthe, S.E., M.Si | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | S2 Manajemen | Lihat |
| 14 | 2026 | Real-Time Landmark-Based Face Analysis for Expression and Gender Classification | journal_sinta5 | Widia Wuduri C.S Nababan | Widia Wuduri C.S Nababan; Della Novita Butarbutar; Dr. Paska Marto Hasugian, S.Kom., M.Kom. | FakultasIlmu Komputer | S1 Sains Data | Lihat |
| 15 | 2026 | Seni Merancang Data Visual Dengan Python Matplotlib dan Seaborn | book_teaching | Dr. Novriadi Antonius Siagian, S.Kom., M.Kom. 0129119401 | Dr. Novriadi Antonius Siagian, S.Kom., M.Kom.; Sardo Pardingotan Sipayung, S.Kom., M.Kom.; Lotar Mateus Sinaga, S.Kom., M.Kom.; Desinta Purba, S.T., S.Kom., M.Kom | Fakultas Ilmu Komputer | S1 Sains Data | Lihat |
Menampilkan 15 dari 196 data · 15 data/halaman
Data mencakup sumber operasional, mandiri, dan historis.
Catatan: Semua data pada halaman ini mengikuti filter yang dipilih. Setiap blok menampilkan maksimal 15 record per halaman.
